| Motorbauart | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 654 ccm |
| Bohrung x Hub | 102 x 80 mm |
| Kompresssion | 11,8:1 |
| Starter / Batterie | E-Starter 12 V / 8,6 Ah |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Vergaser | Keihin THB 46 |
| Steuerung | OHC |
| Schmierung | Semi-Trockensumpf mit 2 Eaton-Pumpen |
| Motorschmierung | 10W60 |
| Primärtrieb | 36:79 |
| Sekundärtrieb | 15:45 |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | APTC Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Keihin |

| Rahmen | Gitterrohrrahmen 25CrMo4 Stahl |
| Rahmenheck | Selbsttragender Kunststofftank |
| Lenker | Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung vorne | WP USD Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP Monoshock |
| Federweg vorne / hinten | 250 / 250 mm |
| Bremse vorne / hinten | Scheibenbremsen 300 / 240 mm |
| Felgen, vorne / hinten | 1,85 x 21″; 2,15 x 18″ |
| Bereifung vorne / hinten | 90/90-21″; 140/80-18″ |
| Kette | X-Ring Kette 5/8 x 1/4″ |
| Enddämpfer | 2-Kammer Edelstahl |
| Steuerkopfwinkel | 63° |
| Radstand | 1498±10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 300 mm |
| Sitzhöhe | 910 mm |
| Tankinhalt | ca. 12 Liter |
| Gewicht (ohne Benzin) | ca. 138,5 kg |
Fahrer KTM 690 Enduro:



Recent Comments